LINTAS7NEWS – Pada Kamis( 8/12/2022) Pemprov Jatim resmi tetapkan kenaikan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur.
Penetapan tersebut berdasarkan SK Gubernur Jatim Nomor 188/889/KTPS?013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023.
Dalam SK tersebut tercantum bahwa upah tertinggi Jawa Timur masih ada di Surabaya ddengan kenaikan ±3,5% atau sekitar Rp 150.000.
Sementara itu wilayah dengan UMK terendah adalah Kabupaten Sampang dengan nominal Rp 2.114.335.
Terkait hal itu, di bawah ini adalah daftar lengkap nilai UMK 38 Kota/Kabupaten Jatim dari yang paling tinggi ke terendah.
UMK JATIM 2023
1. | Kota Surabaya | Rp 4.525.479 |
2. | Kabupaten Gresik | Rp 4.522.030 |
3. | Kabupaten Sidoarjo | Rp 4.518.581 |
4. | Kabupaten Pasuruan | Rp 4.515.133 |
5. | Kabupaten Mojokerto | Rp 4.504.787 |
6. | Kabupaten Malang | Rp 3.268.275 |
7. | Kota Malang | Rp 3.194.143 |
8. | Kota Pasuruan | Rp 3.038.837 |
9. | Kota Batu | Rp 3.030.367 |
10. | Kabupaten Jombang | Rp 2.854.095 |
11. | Kabupaten Probolinggo | Rp 2.753.265 |
12. | Kabupaten Tuban | Rp 2.739.224 |
13. | Kota Mojokerto | Rp 2.710.452 |
14. | Kabupaten Lamongan | Rp 2.701.977 |
15. | Kota Probolinggo | Rp 2.576.240 |
16. | Kabupaten Jember | Rp 2.555.662 |
17. | Kabupaten Banyuwangi | Rp 2.528.899 |
18. | Kota Kediri | Rp 2.318.116 |
19. | Kabupaten Bojonegoro | Rp 2.279.568 |
20. | Kabupaten Kediri | Rp 2.243.422 |
21. | Kota Blitar | Rp 2.239.024 |
22. | Kabupaten Tulungagung | Rp 2.229.358 |
23. | Kabupaten Blitar | Rp 2.215.071 |
24. | Kabupaten Lumajang | Rp 2.200.607 |
25. | Kota Madiun | Rp 2.190.216 |
26. | Kabupaten Sumenep | Rp 2.176.819 |
27. | Kabupaten Nganjuk | Rp 2.167.007 |
28. | Kabupaten Ngawi | Rp 2.158.844 |
29. | Kabupaten Pacitan | Rp 2.157.270 |
30. | Kabupaten Bondowoso | Rp 2.154.504 |
31. | Kabupaten Madiun | Rp 2.154.251 |
32. | Kabupaten Magetan | Rp 2.153.062 |
33. | Kabupaten Bangkalan | Rp 2.152.450 |
34. | Kabupaten Ponorogo | Rp 2.149.709 |
35. | Kabupaten Trenggalek | Rp 2.139.426 |
36. | Kabupaten Situbondo | Rp 2.137.025 |
37. | Kabupaten Pamekasan | Rp 2.133.655 |
38. | Kabupaten Sampang | Rp.2.114.335 |
(ZA)